ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ವರದಿ
Filter Document category wise
| ಶೀರ್ಷಿಕೆ | ದಿನಾಂಕ | View / Download |
|---|---|---|
| ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ವರದಿ 2021-2022 | ನೋಟ | |
| ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ವರದಿ 2020-2021 | 09/06/2022 | ನೋಟ (10 MB) |
| ಪಿಸಿಎ ಸೆನ್ಸಸ್ 2011 | ಪಿಸಿಎ ಸೆನ್ಸಸ್ 2011 | |
| ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ವರದಿ 2018-2019 | ನೋಟ | |
| ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ವರದಿ 2017-2018 | 28/09/2018 | ನೋಟ (8 MB) |
