| Office | Contact | 
|---|---|
| DHO | 9449843042 | 
| THO Ballari | 9980445042 | 
| THO Siruguppa | 9481567716 | 
| THO Sandur | 8762255575 | 
| THO Hospet | 9480557733 | 
| THO Kudligi | 9972983553 | 
| THO H.B Halli | 7411189229 | 
| THO Harapanahalli | 9964621988 | 
| THO Hadagali | 8277513017 | 
ಕೋವಿಡ್-19 ಆದೇಶ ಮತ್ತು ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು
05-04-2022 05:30 PM ಸ್ಥಿತಿ
- 
								ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು : 115516
- 
								ಒಟ್ಟು ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡವರು : 113735
- 
								ಒಟ್ಟು ಸಾವುಗಳು : 1763
- 
								ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು : 16
ಕೋವಿಡ್-19 ಹೋಂ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ 
      
      ಜೆ ಡಿ ಎ ವಿಮ್ಸ್ ಕೋವಿಡ್-19 ಬಗ್ಗೆ 
      
      ಶಂಕಿತ ಕರೋನಾ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ವಿಧಾನ
      
      
 
                                                 
                             
            








