ಸಂಡೂರು 95 ಉಪಚುನಾವಣೆ
| ಚುನಾವಣಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ |
|
|---|---|
| ಮತದಾನ ವಿವರಗಳು | ದಿನಾಂಕ |
| ಗೆಜೆಟ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ | 18-10-2024 |
| ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ | 25-10-2024 |
| ನಾಮಪತ್ರಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ದಿನಾಂಕ | 28-10-2024 |
| ಉಮೇದುವಾರಿಕೆ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ | 30-10-2024 |
| ಮತದಾನದ ದಿನಾಂಕ | 13-11-2024 |
| ಮತಎಣಿಕೆಯ ದಿನಾಂಕ | 23-11-2024 |
ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವೆಚ್ಚ
| ಕ್ರ ಸಂ | ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು | ವೆಚ್ಚದ ವರದಿ-1 | ವೆಚ್ಚದ ವರದಿ-2 | ವೆಚ್ಚದ ವರದಿ-3 | ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ದೈನಂದಿನ ವೆಚ್ಚ(PART A, B , C ) | ಚುನಾವಣಾ ವೆಚ್ಚದ ಕ್ರೂಢೀಕೃತ ವರದಿ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ಬಂಗಾರು ಹನುಮಂತ | Download | Download | Download | Download | Download |
| 2 | ಮಾರುತಿ ಟಿ ಎಂ | Download | Download | Download | Download | Download |
| 3 | ಎನ್ ಆಂಜಿನಪ್ಪ | Download | Download | Download | Download | Download |
| 4 | ಎನ್ ವೆಂಕಣ್ಣ | Download | Download | Download | Download | Download |
| 5 | ಟಿ ಯರ್ರಿಸ್ವಾಮಿ | Download | Download | Download | Download | Download |
| 6 | ಇ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ | Download | Download | Download | Download | Download |
| ಜಿಲ್ಲಾ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ |
||
|---|---|---|
| ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಮಿಶ್ರಾ , ಭಾ.ಆ.ಸೇ. | deo.bellary@gmail.com | 9483923000 |
| ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ |
||
|---|---|---|
| ರಾಜೇಶ್ ಎಚ್ ಡಿ | pushpasandur@gmail.com | 8971221368 |
| ಸಹಾಯಕ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ |
||
|---|---|---|
| ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿ | pushpasandur@gmail.com | 9741416941 |

