2011 ಜನಗಣತಿಯ ಪ್ರಕಾರ…..
| ಜನಸಂಖ್ಯಾ ವಿವರ | ಮೌಲ್ಯ |
|---|---|
| ಪ್ರದೇಶ | 4252 ಚದರ ಕಿ.ಮೀ. |
| ಕಂದಾಯ ಉಪವಿಭಾಗಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | 1 |
| ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | 5 |
| ಕಂದಾಯದ ಹೋಬಳಿ ಸಂಖ್ಯೆ | 13 |
| ಕಂದಾಯದ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | 296 |
| ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | 100 |
| ಪುರಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | 4 |
| ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ | 1 |
| ನಗರಸಭೆ | 2 |
| ನ್ಯಾಯ ಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | 362 |
| ಒಟ್ಟು ಪುರುಷ ಜನಸಂಖ್ಯೆ | 7,06,075 |
| ಒಟ್ಟು ಸ್ತ್ರೀ ಜನಸಂಖ್ಯೆ | 6,94,895 |
| ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ | 14,00,970 |
| ನಗರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ | 6,28,626 |
| ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನಸಂಖ್ಯೆ | 7,72,344 |
| ಎಸ್ಸಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ | 2,67,393 |
| ಎಸ್ಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ | 2,62,672 |
