Title | Date | Download/Link |
---|---|---|
Zilla Panchayat, Ballari 4(1)A | 30/12/2022 | Download(7 MB) |
Zilla Panchayat, Ballari 4(1)B | 30/12/2022 | Download(7 MB) |
Deputy Commissioner Office, Ballari 4(1) A, 4(1)B, And 5(1) in the year 2022-2023 | 29/08/2022 | Downlaod (1.6 MB) |
Deputy Commissioner Office, Ballari 4(1) A, 4(1)B, And 5(1) in the year 2021-2022 | 26/07/2021 | Download(7 MB) |
Deputy Commissioner Office, Ballari 4(1) A, 4(1)B, And 5(1) in the year 2020-2021 | 04/08/2020 | Download(7 MB) |
Deputy Commissioner Office, Ballari 4(1) A, 4(1)B, And 5(1) in the year 2019-2020 | 31/12/2020 | Download(7MB) |
Revenue Department, Tahsildar Office, Hospet 4(1) A and 4(1) B | 29/10/2020 | Download(1 MB) |
Statistical Department, Ballari 4(1) A and 4(1) B | 08/07/2020 | Download(7 MB) |
Excise Department, Ballari 4(1) A & 4 (1) B | 13/08/2018 | Download(8 MB) |
Zilla Panchayat, Ballari 4(1)B | 13/08/2018 | Download(2 MB) |
Revenue Department, Tahsildar Office, Siruguppa 4(1) A and 4(1) B | 05/01/2022 | Download(8 MB) |
Revenue Department, Tahsildar Office, Hagaribommanahalli, 4(1) A and 4(1) B | 05/01/2022 | Download(8 MB) |
Sericulture Department, Zilla Panchayat, Ballari 2021-2022 information of 4(1)A & 4(1)B |
25/08/2022 | Download (1MB) |